Pompe à essence Carburant pour voiture à essence penséesPompe à pétrole. Photo: Pixabay

Envie de naviguer dans votre voiture?

Si vous cherchez à naviguer dans votre voiture gourmande en essence et que vous n’êtes pas intéressé à reluquer les poussins locaux, le Moyen-Orient est l’endroit où aller.

Carte du monde de carburant

Carte des prix du carburant. Illustration: Juste des pneus

Six pays du Moyen-Orient font partie des dix premiers pays ayant les prix de l’essence les plus bas de la planète mère. L’Arabie saoudite, le Koweït et l’Iran sont des prétendants naturels; L’Égypte pourrait cependant être une deuxième surprise.

Venezuela et Hong Kong

Le Venezuela est malgré la tourmente politique et l’économie défaillante, le pays le moins cher pour faire le plein de votre V8. Le prix actuel est inférieur à une couronne norvégienne pour 10 litres.

À l’autre extrémité de l’échelle, nous trouvons Hong Kong où vous devez débourser près de 20 NOK par litre. Concrètement, il vous en coûtera moins de 4 NOK pour faire le plein d’une Ford Focus au Venezuela, contre plus de 800 NOK à Hong Kong.

La Norvège se classe parmi les trois premiers

L’Islande, la Norvège, les Pays-Bas et la Grèce suivent de près Hong Kong. Parmi ceux-ci, la Norvège est le seul pays producteur de pétrole.

Le Royaume-Uni est actuellement classé 17ee pays le plus cher du monde à environ 14 NOK le litre. C’est plus du double de ce que leurs cousins ​​américains doivent payer.

Choix de vacances

Si l’utilisation d’une voiture est importante pour votre choix de destination de vacances, le site Web Just Tyres a compilé une liste complète. Les prix sont basés sur les prix catalogue au 8 mai 2017 et sont convertis de £ / gallon à NOK / litre.

Pays NOK / l Pays NOK / l Pays NOK / l Pays NOK / l Pays NOK /l
Venezuela 0,09 Russie 6,92 Côte d’Ivoire 9,50 Roumanie 11,53 Monténégro 14,13
Arabie Saoudite 2,40 Tunisie 6,95 Bhoutan 9,56 Chili 11,56 la Suisse 14,30
Turkménistan 2,86 Etats-Unis 6,98 Nicaragua 9,56 Grenade 11,56 Malte 14,36
Algérie 3,26 Pakistan 7,10 Kenya 9,56 Sénégal 11,59 Singapour 14,36
Egypte 3,46 Haïti 7,12 Ouganda 9,61 Mali 11,59 Solvakia 14,39
Koweit 3,46 Botswana 7,41 Sainte Lucie 9,64 Cuba 11,59 dinde 14,42
L’Iran 3,72 Colombie 7,44 L’Angola 9,64 RD Congo 11,62 C, A, République 14,45
Equateur 3,92 Arménie 7,61 Gabon 9,67 Macédoine 11,64 Nouvelle-Zélande 14,68
Bahreïn 4,23 Lesotho 7,67 Népal 9,73 Domin, représentant, 11,70 Belgique 14,73
Qatar 4,69 Liban 7,67 Thaïlande 9,78 Japon 11,73 Allemagne 14,82
Nigeria 4,69 Panama 7,75 Aruba 9,81 Madagascar 11,76 Barbade 15,05
Kazakhstan 4,89 Mozambique 7,87 Paraguay 9,81 Ile Maurice 11,84 France 15,11
Malaisie 4,89 Suriname 7,90 Australie 9,87 Cayman Isl, 11,87 Irlande 15,11
Sierra Leone 4,98 Guatemala 8,07 Chine 9,98 Andorre 11,93 Royaume-Uni 15,22
Oman 5,18 Vietnam 8,07 Honduras 10,01 Pologne 12,04 Liechtenstein 15,28
Émirats arabes unis 5,21 Ethiopie 8,13 Burkina 10,04 Lituanie 12,07 Suède 15,79
Bolivie 5,24 Bénin 8,18 Rwanda 10,07 Argentine 12,19 le Portugal 15,85
Tr, et Tobago 5,35 Namibie 8,24 Pérou 10,07 Burundi 12,22 Finlande 15,85
Birmanie 5,87 Le Salvador 8,33 Afrique du Sud 10,21 Hongrie 12,30 Saint Marin 16,02
Kirghizistan 6,24 Taïwan 8,35 Fourmi et Barb 10,27 Lettonie 12,39 Uruguay 16,02
Irak 6,27 Sri Lanka 8,44 Bosnie et 10,30 Luxembourg 12,39 Danemark 16,19
Indonésie 6,35 Libéria 8,50 Maroc 10,44 Estonie 12,53 Mayotte 16,31
Porto Rico 6,49 Guinée 8,53 Jamaïque 10,47 Jordan 12,56 Grèce 16,82
Mongolie 6,55 Swaziland 8,84 Syrie 10,50 République Tchèque, 12,67 Italie 17,05
Biélorussie 6,67 Tanzanie 8,90 Laos 10,53 L’Autriche 12,85 Pays-Bas 17,11
Yémen 8,61 Br Virgin Isl 8,93 Cameroun 10,53 Serbie 13,05 Israël 17,22
Tchad 8,73 Cambodge 8,95 Bangladesh 10,59 Corée du Sud 13,10 Monaco 17,37
Aller 8,73 Niger 9,01 Costa Rica 10,90 Espagne 13,19 Norvège 18,51
Guyane 8,75 Canada 9,04 Mauritanie 10,96 Zambie 13,33 Islande 18,71
Dominique 8,81 Moldavie 9,07 Inde 11,24 Chypre 13,59 Hong Kong 19,11
Géorgie 8,81 Soudan 9,18 Malawi 11,30 Belize 13,59
Ouzbékistan 8,84 Mexique 9,33 Bahamas 11,36 Croatie 13,68
Philippines 8,84 Ukraine 9,36 Bulgarie 11,39 Slovénie 13,73
Azerbaïdjan 6,78 Fidji 9,38 Brésil 11,44 Zimbabwe 13,76
L’Afghanistan 6,81 Ghana 9,44 Cap-Vert 11,50 Albanie 13,90

© Juste des pneus / La Norvège aujourd’hui