Connaissez-vous des noms de famille norvégiens – ou peut-être en affichez-vous un vous-même? Poursuivez votre lecture pour découvrir les noms de famille norvégiens les plus courants, comment les noms de famille ont été donnés en Norvège à travers l’histoire et ce que les noms de famille eux-mêmes signifient.

Avant de plonger dans les noms de famille norvégiens, jetons un coup d’œil aux langues parlées et écrites en Norvège dans lesquelles elles sont transmises de génération en génération.

Les langues et les origines derrière les noms de famille norvégiens

Au moment de la rédaction de cet article, la Norvège a deux langues officiellement reconnues: le norvégien et le sâme du nord. Ces deux langues, ainsi que des dizaines d’autres (dont le sâme du sud, le lule sâme, le vlax romani, l’anglais et le français), sont parlées par la population norvégienne d’environ 5,4 millions d’habitants et au-delà.

Norvégien (Norsk), La langue nationale de la Norvège, est utilisée par environ 5,2 millions de personnes dans le pays et environ 100 000 à l’extérieur. Sami du Nord (Sámegiella) est une langue provinciale officielle utilisée par environ 20 000 personnes en Norvège et 5 700 à l’extérieur de celle-ci.

Le sâme du Nord est écrit en caractères latins et cyrilliques. Le norvégien est écrit en caractères latins, mais il a deux normes écrites: le bokmål norvégien et le norvégien nynorsk. Bokmål est utilisé par jusqu’à 90% de la population norvégienne et Nynorsk par 10%.

alphabet norvegienCertains de ces caractères spéciaux de l’alphabet norvégien vous semblent-ils familiers? Photo: Université internationale de Floride

Maintenant que nous avons couvert certaines des principales façons dont les noms de famille norvégiens sont transférés de génération en génération, examinons les noms de famille les plus courants en Norvège.

Top 100 des noms de familles norvégiens

  1. Hansen (fils de Hans) 51 123
  2. Johansen (fils de Johan) 48 541
  3. Olsen (fils d’Ole) 47 499
  4. Larsen (fils de Lars) 36 771
  5. Andersen (fils d’Anders) 36 130
  6. Pedersen (fils de Peder) 34 190
  7. Nilsen (fils de Nils) 33 585
  8. Kristiansen (fils de Kristian) 22 451
  9. Jensen (fils de Jens) 22 339
  10. Karlsen (fils de Karl) 20 551
  11. Johnsen (fils de John) 20 219
  12. Pettersen (fils de Petter) 19 501
  13. Eriksen (fils d’Erik) 18 808
  14. Berg (montagne) 17 789
  15. Haugen (la colline) 14 163
  16. Hagen (le jardin/le pré) 13 803
  17. Johannessen (fils de Johannes) 12 883
  18. Andreassen (fils d’Andreas) 11 795
  19. Jacobsen (fils de Jacob) 11 696
  20. Dahl (vallée) 11 412
  21. Jørgensen (fils de Jørgen) 11 204
  22. Henriksen (fils de Henrik) 11 161
  23. Lund (bois/forêt) 11 118
  24. Halvorsen (fils de Halvor) 11 083
  25. Sørensen (fils de Søren) 10 534
  26. Jakobsen (fils de Jakob) 10 429
  27. Moen (la lande) 10 166
  28. Gundersen (fils de Gunder) 10 005
  29. Iversen (fils d’Iver) 9 904
  30. Strand (plage) 9 819
  31. Solberg (montagne exposée au soleil) 9 686
  32. Svendsen (fils de Svend) 9 654
  33. Eide (isthme/bande de terre) 8 400
  34. Knutsen (fils de Knut) 8 372
  35. Martinsen (fils de Martin) 8 360
  36. Paulsen (fils de Paul) 8 233
  37. Bakken (la côte/la colline) 7 704
  38. Kristoffersen (fils de Kristoffer) 7 671
  39. Mathisen (fils de Mathis) 7 411
  40. Lie (flanc de montagne/côteau) 7 382
  41. Amundsen (fils d’Amund) 7 184
  42. Nguyen (nom d’origine vietnamienne) 7 141
  43. Rasmussen (fils de Rasmus) 7 113
  44. Ali (nom d’origine arabe) 6 938
  45. Lunde (bois/forêt) 6 889
  46. Solheim (maison exposée au soleil) 6 883
  47. Berge (montagne) 6 862
  48. Moe (lande) 6 811
  49. Nygård (nouvelle ferme) 6 806
  50. Bakke (côte/colline) 6 805
  51. Kristensen (fils de Kristen) 6 751
  52. Fredriksen (fils de Fredrik) 6 688
  53. Holm (îlot) 6 517
  54. Lien (le flanc de montagne/le côteau) 6 402
  55. Hauge (colline) 6 305
  56. Christensen (fils de Christen) 6 235
  57. Andresen (fils d’André) 6 234
  58. Nielsen (fils de Niels) 6 086
  59. Knudsen (fils de Knud) 6 059
  60. Evensen (fils d’Even) 5 909
  61. Sæther (ferme d’alpage) 5 817
  62. Aas (colline) 5 804
  63. Myhre (marais) 5 758
  64. Hanssen (fils de Hans) 5 727
  65. Ahmed (nom d’origine arabe) 5 717
  66. Haugland (là où il y a des collines) 5 703
  67. Thomassen (fils de Thomas) 5 611
  68. Sivertsen (fils de Sivert) 5 605
  69. Simonsen (fils de Simon) 5 558
  70. Danielsen (fils de Daniel) 5 454
  71. Berntsen (fils de Bernt) 5 430
  72. Sandvik (baie ensablée) 5 256
  73. Rønning (terrain défriché/clairière) 5 223
  74. Arnesen (fils d’Arne) 5 151
  75. Antonsen (fils d’Anton) 5 074
  76. Næss (péninsule) 5 062
  77. Vik (baie) 5 033
  78. Haug (colline) 5 014
  79. Ellingsen (fils d’Elling) 4 906
  80. Thorsen (fils de Thor) 4 854
  81. Edvardsen (fils d’Edvard) 4 839
  82. Birkeland (là où il y a des bouleaux) 4 772
  83. Isaksen (fils d’Isak) 4 727
  84. Gulbrandsen (fils de Gulbrand) 4 635
  85. Ruud (terrain défriché/clairière) 4 592
  86. Aasen (la colline) 4 448
  87. Strøm (cours d’eau) 4 439
  88. Myklebust (grande ferme) 4 380
  89. Tangen (la pointe/le cap) 4 352
  90. Ødegård (ferme déserte) 4 348
  91. Eliassen (fils d’Elias) 4 289
  92. Helland (terre sacrée ou montagne aplatie) 4 262
  93. Bøe (ferme/habitation) 4 248
  94. Jenssen (fils de Jens) 4 239
  95. Aune (ferme déserte) 4 227
  96. Mikkelsen (fils de Mikkel) 4 196
  97. Tveit (clairière/plaine encaissée) 4 021
  98. Brekke (relief abrupt) 3 984
  99. Abrahamsen (fils d’Abraham) 3 886
  100. Madsen (fils de Mads) 3 808

Présentation de l’étymologie des noms de famille norvégiens

Voici quelques-unes des définitions les plus importantes utilisées dans l’étude des noms, accompagnées d’exemples.

Étymologie est l’étude de l’origine des mots et du développement historique de leur sens.

Descriptif les noms sont basés sur l’apparence physique d’une personne.

  • Par exemple, le nom de famille «Armstrong» est descriptif.

Professionnel les noms sont dérivés du métier ou de la ligne de travail d’une personne.

  • Par exemple, le nom de famille «Smith» est professionnel; dérivé de la ligne de travail de l’artisanat du métal.

Patronyme les noms sont transmis par le père, le grand-père ou un autre ancêtre masculin.

  • Par exemple, le nom de famille «Richardson» est un patronyme; signifiant, «fils de Richard» ou «fils de Richard».
  • En norvégien, le suffixe du nom patronymique est «sen», qui signifie «fils» (fonctionnant comme «fils de»).
  • Les noms de famille féminins étaient des noms de famille norvégiens rares – et certainement beaucoup moins courants que ceux des hommes – mais ils fonctionnent de manière similaire, le suffixe «datter» signifiant «fille» (fonctionnant comme «fille de»).

Toponymique Les noms sont des noms de lieux comprenant des lieux géographiques tels que des montagnes, des rivières, des villes ou autres.

  • Par exemple, le nom de famille «Ford» est toponymique.
Noms de famille norvégiens les plus courants: Top100 - 10
De nombreux noms de famille sont historiquement professionnels. –